Veranstaltung: 9. Herbst-Sprint-Cup 2025 Neviges
Ort: Velbert
Datum: 13.09.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SVD Tria Kettwig e.V.
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
1. Mannschaft   1     4x50 m Lagen 1   2   0:00,00   
     Soltyska, Antonina (2011)  
     Büngener, Leon Fynn (2011)  
     Füsgen, Benedikt (2011)  
     Büngener, Lexi (2016)  
    8     4x50 m Freistil 1   5   0:00,00   
     Kröger, Malte (2011)  
     Soltyska, Antonina (2011)  
     Riehemann, Leonard (2010)  
     Büngener, Lexi (2016)  
 
Ader, Jan (2003) 3     50 m Schmetterling 7   4   0:27,16   
    10     50 m Brust 8   4   0:31,44   
    12     50 m Freistil 11   2   0:24,86   
 
Büngener, Leon Fynn (2011) 3     50 m Schmetterling 7   2   0:28,07   
    5     50 m Rücken 9   1   0:33,50   
    7     100 m Lagen 7   5   1:08,22   
    10     50 m Brust 8   5   0:33,56   
    12     50 m Freistil 10   1   0:28,05   
 
Büngener, Lexi (2016) 2     50 m Schmetterling 4   2   0:45,00   
    6     100 m Lagen 2   2   1:49,78   
    9     50 m Brust 4   2   0:55,14   
    11     50 m Freistil 4   3   0:42,95   
 
Cappius, Lukas (2012) 3     50 m Schmetterling 3   1   0:45,87   
    5     50 m Rücken 6   4   0:43,28   
    7     100 m Lagen 3   4   1:34,35   
    12     50 m Freistil 5   1   0:38,50   
 
Cappius, Tabea (2015) 2     50 m Schmetterling 1   2   0:00,00   
    4     50 m Rücken 5   1   0:49,77   
    6     100 m Lagen 1   4   0:00,00   
    11     50 m Freistil 4   2   0:43,45   
 
Füsgen, Benedikt (2011) 3     50 m Schmetterling 7   1   0:30,50   
    7     100 m Lagen 6   5   1:15,04   
    10     50 m Brust 6   5   0:41,39   
    12     50 m Freistil 10   5   0:27,68   
 
Jansen, Daniel David (2011) 3     50 m Schmetterling 5   5   0:35,66   
    5     50 m Rücken 7   3   0:38,17   
    7     100 m Lagen 5   4   1:18,00   
    12     50 m Freistil 8   3   0:29,36   
 
Kröger, Lasse (2016) 3     50 m Schmetterling 1   1   0:00,00   
    5     50 m Rücken 4   5   0:55,05   
    12     50 m Freistil 2   3   0:47,53   
 
Kröger, Malte (2011) 3     50 m Schmetterling 5   4   0:34,33   
    5     50 m Rücken 8   1   0:36,27   
    7     100 m Lagen 5   5   1:22,23   
    12     50 m Freistil 8   4   0:29,41   
 
Riehemann, Leonard (2010) 3     50 m Schmetterling 4   3   0:36,00   
    5     50 m Rücken 8   5   0:36,00   
    7     100 m Lagen 5   3   1:18,00   
    12     50 m Freistil 9   1   0:29,20   
 
Soltyska, Antonina (2011) 2     50 m Schmetterling 7   3   0:34,94   
    4     50 m Rücken 9   1   0:34,98   
    6     100 m Lagen 9   5   1:18,79   
    11     50 m Freistil 12   1   0:30,77