Veranstaltung: 9. Herbst-Sprint-Cup 2025 Neviges
Ort: Velbert
Datum: 13.09.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SV Grevenbroich e.V.
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
Alkhija, Mutaz (2009) 3     50 m Schmetterling 2   2   0:50,85   
    5     50 m Rücken 6   1   0:43,77   
    7     100 m Lagen 4   3   1:25,43   
    10     50 m Brust 4   4   0:46,78   
    12     50 m Freistil 7   4   0:33,13   
 
Aszyk, Jan Elias (2009) 5     50 m Rücken 1   3   0:00,00   
    10     50 m Brust 7   5   0:35,76   
    12     50 m Freistil 8   1   0:31,00   
 
Ferrein, Charlotte (2012) 2     50 m Schmetterling 1   4   0:00,00   
    4     50 m Rücken 1   2   0:00,00   
    6     100 m Lagen 1   5   0:00,00   
    9     50 m Brust 7   4   0:46,31   
    11     50 m Freistil 5   4   0:41,50   
 
Ferrein, Clara (2016) 9     50 m Brust 2   5   0:00,00   
    11     50 m Freistil 2   1   0:00,00   
 
Georg, Klara (2011) 2     50 m Schmetterling 7   2   0:36,40   
    4     50 m Rücken 4   1   0:51,00   
    6     100 m Lagen 7   5   1:26,42   
    9     50 m Brust 9   1   0:43,07   
    11     50 m Freistil 11   4   0:31,59   
 
Hansen Raymi, Nuria (2011) 2     50 m Schmetterling 6   2   0:38,44   
    4     50 m Rücken 6   1   0:45,89   
    6     100 m Lagen 6   3   1:27,47   
    9     50 m Brust 9   2   0:41,66   
    11     50 m Freistil 11   5   0:31,92   
 
Helpenstein, Maarten (2010) 3     50 m Schmetterling 5   3   0:32,78   
    5     50 m Rücken 5   2   0:45,85   
    7     100 m Lagen 5   2   1:19,86   
    10     50 m Brust 5   2   0:43,77   
    12     50 m Freistil 8   2   0:30,73   
 
Langer, Clara (2010) 2     50 m Schmetterling 6   4   0:38,24   
    4     50 m Rücken 7   5   0:43,39   
    6     100 m Lagen 8   2   1:22,55   
    9     50 m Brust 9   3   0:40,86   
    11     50 m Freistil 10   5   0:33,07   
 
Nolden, Lena Elisa (2014) 2     50 m Schmetterling 2   4   1:18,11   
    4     50 m Rücken 3   3   0:53,00   
    6     100 m Lagen 1   3   2:35,98   
    9     50 m Brust 3   5   1:07,40   
    11     50 m Freistil 3   3   0:45,68   
 
Nolden, Noah Jannik (2010) 3     50 m Schmetterling 3   5   0:44,21   
    5     50 m Rücken 4   3   0:51,45   
    7     100 m Lagen 3   3   1:33,34   
    10     50 m Brust 4   1   0:47,76   
    12     50 m Freistil 5   5   0:38,24   
 
Nybye, Sophie (2014) 2     50 m Schmetterling 2   5   0:00,00   
    4     50 m Rücken 1   5   0:00,00   
    6     100 m Lagen 1   2   0:00,00   
    9     50 m Brust 5   5   0:53,30   
    11     50 m Freistil 5   5   0:41,89   
 
Pöstges, Bennet (2010) 5     50 m Rücken 2   2   0:00,00   
    12     50 m Freistil 1   4   0:00,00   
 
Rasch, Eric Louis (2009) 3     50 m Schmetterling 2   4   0:47,03   
    5     50 m Rücken 5   1   0:48,73   
    7     100 m Lagen 4   1   1:31,31   
    10     50 m Brust 5   5   0:44,32   
    12     50 m Freistil 7   1   0:34,16   
 
Redich, Elisa (2011) 2     50 m Schmetterling 7   5   0:36,48   
    4     50 m Rücken 6   2   0:44,49   
    6     100 m Lagen 6   2   1:28,28   
    9     50 m Brust 6   5   0:49,61   
    11     50 m Freistil 9   3   0:33,59   
 
Redich, Valeria (2012) 2     50 m Schmetterling 5   5   0:42,63   
    4     50 m Rücken 3   4   0:54,09   
    6     100 m Lagen 6   1   1:29,43   
    9     50 m Brust 10   1   0:40,73   
    11     50 m Freistil 9   5   0:34,50   
 
Sagemüller, Lotta (2014) 2     50 m Schmetterling 4   5   0:45,81   
    4     50 m Rücken 4   3   0:49,81   
    6     100 m Lagen 4   4   1:37,16   
    9     50 m Brust 6   1   0:50,01   
    11     50 m Freistil 7   5   0:38,05   
 
Schmitter, Merle (2009) 2     50 m Schmetterling 6   1   0:39,94   
    4     50 m Rücken 7   2   0:43,36   
    6     100 m Lagen 7   4   1:25,63   
    9     50 m Brust 9   5   0:42,58   
    11     50 m Freistil 11   2   0:31,89   
 
Schrörs, Colin (2013) 3     50 m Schmetterling 1   5   0:00,00   
    5     50 m Rücken 1   4   0:00,00   
    7     100 m Lagen 1   2   0:00,00   
    10     50 m Brust 2   2   0:55,11   
    12     50 m Freistil 3   4   0:42,32   
 
Willim, Emma (2011) 2     50 m Schmetterling 5   2   0:41,68   
    4     50 m Rücken 6   4   0:44,37   
    6     100 m Lagen 8   4   1:21,22   
    9     50 m Brust 10   2   0:38,91   
    11     50 m Freistil 10   4   0:32,68   
 
Zumkier, Max (2013) 3     50 m Schmetterling 1   2   0:00,00   
    5     50 m Rücken 2   4   0:00,00   
    7     100 m Lagen 1   3   1:46,30   
    10     50 m Brust 4   5   0:47,39   
    12     50 m Freistil 5   2   0:37,49