Veranstaltung: 9. Herbst-Sprint-Cup 2025 Neviges
Ort: Velbert
Datum: 13.09.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: TB Wülfrath
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
1. Mannschaft   1     4x50 m Lagen 1   4   0:00,00   
     Hoffmann, Madeleine (2008)  
     Wenzel, Cedric (1998)  
     Skorzinski, Angelina (2007)  
     Trautwein, Lennard (2008)  
    8     4x50 m Freistil 1   4   0:00,00   
     Skorzinski, Angelina (2007)  
     Wenzel, Cedric (1998)  
     Koston, Maya (2012)  
     Trautwein, Lennard (2008)  
 
Bartmann, Sophia (2012) 2     50 m Schmetterling 2   2   0:00,00   
    4     50 m Rücken 3   2   0:57,92   
    6     100 m Lagen 5   1   1:35,84   
    9     50 m Brust 8   4   0:43,81   
    11     50 m Freistil 6   3   0:39,03   
 
Bohne, Tobias (1994) 3     50 m Schmetterling 5   2   0:34,61   
    5     50 m Rücken 8   3   0:33,57   
    7     100 m Lagen 6   4   1:11,14   
    10     50 m Brust 7   3   0:34,97   
    12     50 m Freistil 9   4   0:28,67   
 
Bothe, Jakob (2016) 3     50 m Schmetterling 1   4   1:03,87   
    10     50 m Brust 3   1   0:51,68   
    12     50 m Freistil 3   3   0:42,19   
 
Bothe, Lotta (2013) 2     50 m Schmetterling 5   4   0:40,76   
    4     50 m Rücken 8   5   0:40,17   
    6     100 m Lagen 7   2   1:25,72   
    9     50 m Brust 8   2   0:44,41   
    11     50 m Freistil 9   4   0:34,19   
 
Franke, Finja (2015) 2     50 m Schmetterling 3   3   0:46,17   
    6     100 m Lagen 3   2   1:42,69   
    11     50 m Freistil 5   2   0:41,76   
 
Franke, Lenja (2011) 2     50 m Schmetterling 4   1   0:45,91   
    4     50 m Rücken 5   3   0:46,45   
    6     100 m Lagen 5   2   1:31,70   
    9     50 m Brust 7   5   0:47,58   
    11     50 m Freistil 8   1   0:35,95   
 
Hoffmann, Madeleine (2008) 4     50 m Rücken 7   4   0:41,22   
    6     100 m Lagen 7   1   1:27,03   
    11     50 m Freistil 9   2   0:34,23   
 
Hofmann, Felix (2015) 5     50 m Rücken 3   2   1:02,01   
    12     50 m Freistil 1   5   0:00,00   
 
Hofmann, Janosch (2013) 5     50 m Rücken 5   4   0:45,42   
    7     100 m Lagen 2   4   1:43,11   
    12     50 m Freistil 5   4   0:37,43   
 
Kienow, Jonas (2016) 5     50 m Rücken 3   3   0:59,92   
    12     50 m Freistil 2   5   1:03,27   
 
Kienow, Matthias (2013) 10     50 m Brust 3   4   0:49,44   
    12     50 m Freistil 3   2   0:44,41   
 
Kirchner, Mia (2014) 4     50 m Rücken 1   4   0:00,00   
    9     50 m Brust 2   4   1:11,40   
    11     50 m Freistil 1   4   0:00,00   
 
Koston, Maya (2012) 2     50 m Schmetterling 7   4   0:35,63   
    4     50 m Rücken 8   4   0:36,66   
    6     100 m Lagen 8   5   1:22,84   
    9     50 m Brust 8   1   0:45,92   
    11     50 m Freistil 10   3   0:32,65   
 
Molitor, Matilda (2012) 4     50 m Rücken 6   3   0:44,33   
    9     50 m Brust 1   4   0:00,00   
    11     50 m Freistil 3   2   0:46,75   
 
Pappendorf, Leon (2011) 3     50 m Schmetterling 3   2   0:43,66   
    5     50 m Rücken 6   3   0:42,28   
    7     100 m Lagen 4   5   1:30,00   
    10     50 m Brust 2   3   0:51,90   
    12     50 m Freistil 6   1   0:36,63   
 
Rehm, Julian (2010) 3     50 m Schmetterling 4   5   0:39,84   
    5     50 m Rücken 7   4   0:39,37   
    7     100 m Lagen 5   1   1:24,57   
    10     50 m Brust 5   1   0:45,85   
    12     50 m Freistil 8   5   0:30,83   
 
Richter, Elena (2012) 2     50 m Schmetterling 7   1   0:37,48   
    4     50 m Rücken 8   2   0:38,81   
    6     100 m Lagen 6   4   1:28,18   
    9     50 m Brust 7   1   0:47,68   
    11     50 m Freistil 8   3   0:35,35   
 
Schlüter, Leona (2010) 2     50 m Schmetterling 4   4   0:44,60   
    4     50 m Rücken 5   5   0:49,68   
    6     100 m Lagen 2   4   1:45,72   
    9     50 m Brust 7   2   0:47,35   
    11     50 m Freistil 9   1   0:35,11   
 
Schmidt, Paul (2010) 5     50 m Rücken 5   5   0:47,76   
    10     50 m Brust 5   4   0:43,61   
    12     50 m Freistil 6   4   0:34,83   
 
Skorzinski, Angelina (2007) 2     50 m Schmetterling 8   4   0:30,85   
    4     50 m Rücken 9   2   0:33,39   
    6     100 m Lagen 9   4   1:14,25   
    9     50 m Brust 9   4   0:40,88   
    11     50 m Freistil 12   2   0:29,87   
 
Späth, Alexander (2010) 3     50 m Schmetterling 3   4   0:43,49   
    5     50 m Rücken 5   3   0:44,21   
    7     100 m Lagen 3   1   1:36,22   
    10     50 m Brust 4   2   0:47,31   
    12     50 m Freistil 5   3   0:36,75   
 
Späth, Paul (2010) 3     50 m Schmetterling 4   1   0:40,43   
    5     50 m Rücken 4   4   0:51,73   
    7     100 m Lagen 3   5   1:35,59   
    10     50 m Brust 4   3   0:46,51   
    12     50 m Freistil 7   2   0:33,56   
 
Trautwein, Lennard (2008) 3     50 m Schmetterling 6   4   0:30,90   
    5     50 m Rücken 9   4   0:30,57   
    7     100 m Lagen 7   1   1:09,13   
    10     50 m Brust 6   4   0:37,52   
    12     50 m Freistil 10   2   0:27,28   
 
Voigt, Benjamin (2013) 5     50 m Rücken 2   3   0:00,00   
    10     50 m Brust 1   3   0:57,96   
    12     50 m Freistil 1   3   0:00,00   
 
Wenzel, Cedric (1998) 7     100 m Lagen 6   3   1:10,31   
    12     50 m Freistil 11   1   0:26,75   
 
Özgül, Lina (2013) 4     50 m Rücken 2   4   1:01,16   
    9     50 m Brust 5   1   0:54,15   
    11     50 m Freistil 2   4   0:57,70